Zheshang Development Group (aktiekode: 000906)
Afslut: | Sort oxid, blå fosfat, cadmiumbelagt, forkromet, galvaniseret, forniklet, passiveret, poleret, voksbehandlet, zink og voks, zinkbelagt, zinkgul-chromatbelagt, zink-flake belagt |
Målesystem: | Imperial (Tommer), Metrisk |
Ansøgning: | Bilindustri, mad og drikkevarer, generel industri, sundhedspleje, tung industri, minedrift, olie og gas, detailindustri, vandbehandling |
Oprindelsessted: | Kina |
Standard: | DIN |
Materiale: | kulstofstål. |
Størrelse: | M3-M100; 1/4-4 |
Karakter: | 6/8/10 |
Mærke: | 6,8,10 |
Leveringstid: | Normalt inden for 25-30 dage |
Handelsforsikring: | Beskyt din ordre alt |
Pakke: | Kartoner |
din934 sekskantmøtrik: | din934 sekskantmøtrik |
Tekstur af materiale | kulstofstål rustfrit stål |
specifikationer | M4-M100 |
Standard | GB6170=ISO 4032=DIN EN ISO4032=AN SI/A SME B18.2.4.1M=UNI 5588=IS 1364(-3) |
Overfladebehandling | Elektro galvanisering Varmgalvanisering Oxideret sort dacromet Naturlig farve |
Få mere detaljeret information og anbefalinger fra vores eksperter inden for 24 timer.